Ik ging deze week met mijn broer en vrienden naar Diana Ross in het Sportpaleis. Ik hoor de songs van The Supremes en veel van haar solonummers heel graag, al ging haar repertoire vanaf eind jaren ‘80 voor mij een beetje te vaak de melige kant uit. Ik vind het fijn om legendarische artiesten toch eens gezien te hebben. Dat was er bij Diana Ross vreemd genoeg nog niet van gekomen, al was het al een eeuwigheid geleden dat ze hier nog eens op een podium stond. 79 is ze ondertussen en ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen van het concert, ik wou haar gewoon eens aan het werk zien. Maar ik heb er echt van genoten. Het was niet allemaal even sterk, maar ze zong wel nog verrassend goed. Bovendien kwam ze ook best wel grappig en sympathiek over. Het was een nostalgische trip down memory lane, met een show vol iconische nummers. Ze heeft een enorme jukebox waaruit ze uren kan putten en dan komen dus uiteraard niet alle hits aan bod. Van sommige nummers verraste me dat wel een beetje en daarom wou ik eens in haar hitgeschiedenis duiken, van de start met The Supremes in 1962 tot de eeuwwisseling.
Ik heb de piekposities in de Amerikaanse charts naast die van de UK, Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk gezet. In Vlaanderen ging de chart nooit zo diep, wat helaas minder noteringen oplevert.
DIANA ROSS & THE SUPREMES | US | UK | V | NL | D | F | |
1962 | Your heart belongs to me | 95 | |||||
1962 | Let me go th right way | 90 | |||||
1963 | My heart can’t take it no more | 129 | |||||
1963 | A breath taking guy | 75 | |||||
1963 | When the lovelights start shining through his eyes | 23 | |||||
1964 | Run, run, run | 93 | |||||
1964 | Where did our love go | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 28 |
1964 | Baby love | 1 | 1 | 13 | 7 | 15 | 39 |
1964 | Come see about me | 1 | 27 | 20 | 17 | ||
1965 | Thank you darling | 18 | |||||
1965 | Stop! In the name of love | 1 | 7 | 12 | 21 | 3 | 22 |
1965 | Back in my arms again | 1 | 40 | 34 | 46 | ||
1965 | Nothing but heartaches | 11 | |||||
1965 | I hear a symphony | 1 | 39 | 35 | |||
1966 | My world is empty without you | 5 | |||||
1966 | Love is like an itching in my heart | 9 | |||||
1966 | You can’t hurry love | 1 | 3 | 24 | |||
1966 | You keep me hangin’ on | 1 | 8 | 26 | 16 | ||
1967 | Love is here and now you’re gone | 1 | 17 | 35 | |||
1967 | The happening | 1 | 4 | 18 | 5 | ||
1967 | Reflections | 2 | 5 | 24 | 36 | ||
1967 | In and out of love | 9 | 13 | ||||
1968 | Forever came today | 28 | 28 | 40 | |||
1968 | Some things you never get used to | 30 | 34 | ||||
1968 | Love child | 1 | 15 | 18 | |||
1968 | I’m gonna make you love me (& The Temptations) | 2 | 3 | 27 | |||
1969 | I’ll try something new (& The Temptations) | 25 | |||||
1969 | The weight (& The Temptations) | 46 | |||||
1969 | I’m livin’ in shame | 10 | 14 | ||||
1969 | The composer | 27 | |||||
1969 | No matter what sign you are | 31 | 37 | ||||
1969 | I second that emotion (& The Temptations) | 18 | |||||
1969 | Someday we’ll be together | 1 | 13 | 20 | |||
1970 | Why (must we fall in love) (& The Temptations) | 31 | |||||
1989 | Reflections (re-entry) | 18 | 3 |



Het valt op dat ze in Amerika maar liefst 18 nummer 1-hits scoorde. De grote doorbraak kwam er in 1964 met ‘Where did our love go’, dat ook meteen een eerste hit in Europa werd. Zelfs bij ons haalden The Supremes er de 7de plaats mee. Vervolgens deed ‘Stop! In the name of love’ het met een 3de plaats opvallend goed in Duitsland, in de Franse versie later trouwens ook een behoorlijke hit in Frankrijk en Wallonië voor Claude François.
In Duitsland scoorden The Supremes een van hun weinige hits met ‘Thank you darling’, een nummer dat alleen daar een hit werd. Het kwam wel ook in Nederland uit, maar daar deed het niets. Heel opmerkelijk ook, want net daarvoor flopte ‘Come see about me’ helemaal in Duitsland, nochtans hun derde nummer 1-hit in Amerika.






In Vlaanderen was in de (korte) charts daarna geen plaats voor voltreffers ‘You can’t hurry love’, hoewel in 1983 bij ons wel op 1 in de versie van Phil Collins, en ‘You keep me hangin’ on’, dat wel bijna de top 10 haalde in Wallonië en ook bij ons scoorde in de 80’s versie van Kim Wilde.
The Supremes konden hier in 1967 nog één keer de bovenste 20 halen met ‘The happening’. ‘Reflections’ slaagde daar niet in, maar werd in 1989 heruitgebracht en scoorde toen wel. In Nederland stootte het toen zelfs door tot de top 3.

Zonder Diana Ross hielden The Supremes opmerkelijk veel beter stand in de UK dan in Amerika. Zeker ‘Stoned love’ en ‘Nathan Jones’ waren er nog erg grote hits.
THE SUPREMES | US | UK | V | NL | D | F | |
1970 | Up the ladder to the roof | 10 | 6 | ||||
1970 | Everybody’s got the right to love | 21 | |||||
1970 | Stoned love | 7 | 3 | 23 | |||
1970 | River deep – mountain high (& The Four Tops) | 14 | 11 | 16 | 27 | ||
1971 | You gotta have love in your heart (& The Four Tops) | 55 | 25 | ||||
1971 | Nathan Jones | 16 | 5 | ||||
1971 | Touch | 71 | |||||
1972 | Floy joy | 16 | 9 | ||||
1972 | Automatically sunshine | 37 | 10 | ||||
1972 | Your wonderful, sweet sweet love | 59 | |||||
1972 | I guess I’ll miss the man | 85 | |||||
1973 | Bad weather | 87 | 37 | ||||
1976 | I’m gonna let my heart do the walking | 40 | |||||
1976 | You’re my driving wheel | 85 |


DIANA ROSS | US | UK | V | NL | D | F | |
1970 | Reach out and touch (somebody’s hand) | 20 | 33 | ||||
1970 | Ain’t no mountain high enough | 1 | 6 | ||||
1971 | Remember me | 16 | 7 | ||||
1971 | Reach out I’ll be there | 29 | |||||
1971 | Surrender | 38 | 10 | ||||
1971 | I’m still waiting | 63 | 1 | 36 | |||
1972 | Doobedood’ndoobe doobedood’ndoobe | 12 | |||||
1973 | Good morning heartache | 34 | |||||
1973 | Touch me in the morning | 1 | 9 | ||||
1973 | You’re a special part of me | 12 | |||||
1974 | All of my lie | 9 | |||||
1974 | You are everything (& Marvin Gaye) | 5 | 14 | ||||
1974 | My mistake (was to love you) | 19 | |||||
1974 | Don’t knock my love (& Marvin Gaye) | 46 | |||||
1974 | Las time I saw him | 14 | 35 | ||||
1974 | Sleepin’ | 70 | |||||
1974 | Stop look listen (to your heart) (& Marvin Gaye) | 25 | |||||
1974 | Love me | 38 | |||||
1975 | Sorry doesn’t always make it right | 23 | |||||
1975 | Theme from Mahogany (Do you know where you’re going to) | 1 | 5 | 9 | 4 | ||
1976 | I thought it took a little time | 47 | 32 | ||||
1976 | Love hangover | 1 | 10 | 23 | 30 | ||
1976 | One love in my lifetime | 25 | |||||
1977 | Gettin’ ready for love | 27 | 23 | 52 | |||
1978 | Your love is so good for me | 49 | |||||
1978 | You got it | 49 | |||||
1978 | Lovin’ livin’ and givin’ | 54 | 40 | ||||
1978 | Ease on down the road (& Michael Jackson) | 41 | 45 | 42 | |||
1979 | A brand new day (& Michael Jackson) | 1 | 1 | ||||
1979 | Pops, we love you (& Marvin, Smokey & Stevie) | 59 | 66 | ||||
1979 | The boss | 19 | 40 | ||||
1979 | No one gets the prize | 59 | |||||
1979 | It’s my house | 32 | |||||
1980 | Upside down | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
1982 | My old piano | 109 | 5 | 4 | 2 | 15 | 24 |
1980 | I’m coming out | 5 | 13 | 16 | 23 | 32 | 55 |
1980 | It’s my turn | 9 | 16 | 35 | 58 | ||
1981 | One more chance | 79 | 49 | ||||
1981 | Cryin’ my heart out for you | 58 | |||||
1981 | Endless love (& Lionel Richie) | 1 | 7 | 6 | 4 | 34 | 50 |
1981 | Why do fools fall in love | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 42 |
1982 | Tenderness | 73 | 17 | ||||
1982 | Mirror, mirror | 8 | 36 | 22 | 27 | 67 | |
1982 | Work that body | 44 | 7 | 19 | 16 | ||
1982 | It’s never too late | 41 | |||||
1982 | Muscles | 10 | 15 | 14 | 10 | 69 | 60 |
1983 | So close | 40 | 43 | 26 | |||
1983 | Pieces of ice | 31 | 46 | 39 | 67 | ||
1983 | Let’s go up | 77 | |||||
1984 | All of you (& Julio Iglesias) | 19 | 43 | 9 | 7 | 32 | 23 |
1984 | Touch by touch | 28 | 7 | 10 | 49 | 71 | |
1984 | Swept away | 19 | 28 | 29 | 63 | ||
1984 | Missing you | 10 | |||||
1985 | Eaten alive | 77 | 71 | 24 | 26 | 38 | |
1986 | Chain reaction | 66 | 1 | 27 | 11 | 20 | |
1986 | Experience | 47 | |||||
1987 | Dirty looks | 49 | 58 | ||||
1988 | Mr Lee | 58 | |||||
1989 | Workin’ overtime | 32 | |||||
1989 | Paradise | 61 | |||||
1991 | When you tell me that you love me | 2 | 23 | 6 | |||
1992 | The force behind the power | 27 | 82 | ||||
1992 | One shining moment | 10 | |||||
1992 | If we hold on together | 11 | 35 | ||||
1993 | Heart (don’t change my mind) | 31 | |||||
1993 | Your love | 14 | |||||
1994 | The best years of my life | 28 | |||||
1995 | Take me higher | 114 | 32 | 48 | |||
1995 | I’m gone | 36 | |||||
1996 | I will survive | 14 | |||||
1997 | In the ones you love | 34 | |||||
1999 | Not over you yet | 9 |
Solo ging het in Amerika al snel goed met ‘Ain’t no mountain high enough’ dat in 1970 op 1 stond. Het was ook dinsdag een van de hoogtepunten van het concert. Vervolgens valt op dat het mooie ‘I’m still waiting’ eigenlijk helemaal geen hit in Amerika was. Dat geldt ook voor ‘Chain reaction’ in 1986. Het zijn nochtans klassiekers en het zijn de enige twee nummers waarmee Diana in de UK op 1 prijkte. Enigszins verrassend dus dat ze die hits achterwege liet dinsdag, maar het maakt meteen ook duidelijk dat de setlist van deze tour eerder op het Amerikaanse publiek gericht is.


De duetten die ze met Marvin Gaye opnam in 1974, deden het ook aanzienlijk beter in Engeland, met voor ‘You are everything’ ook opmerkelijk succes in Nederland. In Amerika waren er andere singlekeuzes van het duo en was het succes nauwelijks op de afspraak.


Het duurde tot 1975 voor Diana ook bij ons een grote solohit scoorde met ‘Theme from Mahogany (Do you know where you’re going to)’, ook een nummer 1-hit in Amerika en bijgevolg ook een hoogtepunt tijdens haar concert. Dat geldt ook voor het fantastische ‘Love hangover’, waarvan bij ons geen spoor in de charts, maar waarmee het voor het eerst solo wel een beetje lukte in Frankrijk.


‘A brand new day’, het nummer uit ‘The Wiz’, met o.a. Michael Jackson, was haar eerste nummer 1 in Vlaanderen en Nederland. Desondanks werd het heel verrassend nergens anders uitgebracht en dus ook nergens anders een hit.
‘Upside down’ was een volgende nummer 1 in Amerika en is haar enige single die ook in alle andere landen een grote hit werd. Het tijdloze nummer was dan ook een hoogtepunt dinsdag. Opvolger ‘My old piano’ bleef dan weer in de kast. Hoewel een grote hit, zeker bij ons met een piek op nummer 2, was het een enorme flop in Amerika.

Met ‘Why do fools fall in love’ scoorde ze bij ons en in Nederland haar tweede en laatste nummer 1. Gelukkig haalde ze er ook de top 10 mee in Amerika en belandde de vrolijke meezinger toch in de setlist. Dat geldt (terecht) niet voor ‘All of you’ (met Julio Iglesias) en ‘Touch by touch’, alleen top 10-hits in de Benelux.



Na 1986 viel Diana nog nauwelijks te bespeuren in de Amerikaanse charts. In die periode joeg ze haar repertoire eerder over de melige kant en richtte ze zich meer op Europa. Dat leverde nog grote hits op als ‘When you tell me that you love me’, maar die liet ze met de blik om het Amerikaanse publiek begrijpelijk allemaal achterwege dinsdag. Er was alleen nog plaats voor ‘Take me higher’ en een paar nummers van haar recente album.



Ik zet hierbij ook nog even mijn eigen top 10 van Diana’s solonummers.
1 Theme from Mahogany (1975)
2 I’m still waiting (1971)
3 Love hangover (1976)
4 Upside down (1980)
5 Remember me (1971)
6 Touch me in the morning (1973)
7 The boss (1979)
8 I’m coming out (1980)
9 Ain’t no mountain high enough (1970)
10 Chain reaction (1986)